今月のおすすめ | ||||||
今月のカクテル | ||||||
チェリー・ブロッサム・カクテル | 1260 | |||||
(ブランデー+チェリーリキュール+コアントロー+レモン果汁ザクロ果汁+チェリーのブランデー漬け) | ||||||
今月のセレクト酒 | shot | |||||
ラム(ドミニカ共和国島) | ||||||
ロン・アトランティコ プライベートカスク | 1365 | |||||
リキュール(フランス産) | ||||||
ズイダム インスピレーション リキュール | 1050 | |||||
シェリー | ||||||
イダルゴ クラシカ フィノ | 735 | |||||
シングルモルトスコッチウイスキー | ||||||
随時入替え | お尋ね下さい | |||||
自家製フレーバースピリッツ | shot | |||||
自家製フレーバーウォッカ | 840 | |||||
-夏みかん- | ||||||
自家製フレーバーラム | 840 | |||||
-バニラ- | ||||||
泡ハイボール | ||||||
泡ハイボール(ノーマル) | 945 | |||||
(バーボンウイスキー+レモン+ソーダ+ビールの泡) | ||||||
泡ハイボール(ブラック) | 945 | |||||
(アイリッシュウイスキー+レモン+ソーダ+黒ビールの泡) | ||||||
MENU▼ NO COVER CHARGE NO SEREVICE CHARGE |
||||||
ALCOHOL | ||||||
ビール | glass | |||||
サッポロ生ビール | 735 | |||||
アサヒ黒生ビール | 735 | |||||
ハーフ&ハーフ | 735 | |||||
キリン ノンアルコールビール | 630 | |||||
ワイン | glass | |||||
(グラスワイン) | ||||||
本日の白ワイン | 735~ | |||||
本日の赤ワイン | 840~ | |||||
本日のスパークリングワイン | 945~ | |||||
(ボトルワイン) | ||||||
ワインリストをご用意しております。お尋ね下さい。 | ||||||
シェリー | glass | |||||
バルデスピノ・デリシオサ・マンサニージャ | 735 | |||||
ドン・ホセ・マリア・アモンティリャード | 840 | |||||
ゴンザレス・ソレラ1847・オロロソ | 840 | |||||
マデラ | glass | |||||
ジャスティノ・ブアル | 840 | |||||
ポート | glass | |||||
ニーポート・ルビー | 840 | |||||
ヴェルモット | shot | |||||
ノイリー・プラット・ドライ | 630 | |||||
ノイリー・プラット・スイート | 630 | |||||
ハーフ&ハーフ | 630 | |||||
スコッチ ウイスキー | shot | bottle | ||||
ブラック&ホワイト | 735 | 7350 | ||||
ウシュクベー・リザーヴ | 945 | 9450 | ||||
アイリッシュ ウイスキー | shot | bottle | ||||
ジョン・ジェムソン | 735 | 7350 | ||||
ダンフィーズ | 840 | 8400 | ||||
ロックス | 945 | 9450 | ||||
グリーン・スポット | 1050 | 10500 | ||||
バーボン ウイスキー | shot | bottle | ||||
J・W・ダント | 735 | 7350 | ||||
オールド・グランダッド・ボンデッド | 945 | 9450 | ||||
ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス 12年 | 1260 | 12600 | ||||
ノアーズ・ミル 15年 | 1575 | 15750 | ||||
ライ ウイスキー | shot | bottle | ||||
オールド・オーヴァーホルト | 840 | 8400 | ||||
テネシー ウイスキー | shot | bottle | ||||
ジャック・ダニエル・ブラック | 840 | 8400 | ||||
カナディアン ウイスキー | shot | bottle | ||||
カナディアン・クラブ・ブラック | 1050 | 10500 | ||||
ジャパニーズ ウイスキー | shot | bottle | ||||
ニッカ 余市 10年 | 1050 | 10500 | ||||
ジン | shot | bottle | ||||
ビーフィーター | 630 | 6300 | ||||
ボンベイ・サファイア | 735 | 7350 | ||||
シュリヒテ・シュタインヘーガー | 735 | 7350 | ||||
ヘンリーズ・スペシャル・オールド・トム | 945 | 9450 | ||||
ウォッカ | shot | bottle | ||||
ストリチナヤ | 630 | 6300 | ||||
ズブロッカ | 735 | 7350 | ||||
スカイ | 840 | - | ||||
ベルヴェデール | 1050 | - | ||||
ラム | shot | bottle | ||||
ハバナクラブ アネホ ブランコ | 735 | 7350 | ||||
ハバナクラブ ロン スペリオル | 840 | 8400 | ||||
パンペロ アニベルサリオ | 945 | 9450 | ||||
アプルトン 12年 | 1050 | 10500 | ||||
テキーラ | shot | |||||
クエルボ エスペシャル シルバー | 735 | |||||
クエルボ ブラック メダリオン | 945 | |||||
アクアヴィット | shot | |||||
リニア | 840 | |||||
焼酎 | shot | |||||
風憚(ふうたん) | 840 | |||||
魔界(まかい) | 840 | |||||
コニャック | shot | |||||
カミュ イル・ド・レ ファインアイランド |
1050 | |||||
ジャン・フィユー トレヴュー | 1470 | |||||
アルマニャック | shot | |||||
バロン・ド・シゴニャック 20年 | 1575 | |||||
カルヴァドス | shot | |||||
モラン・ペイドージュ 15年 | 1680 | |||||
マール | shot | |||||
マール・ド・ニュイ・サンジョルジュ・フェブレイ | 1260 | |||||
グラッパ | shot | |||||
ベルタ・エリージ・グラッパ | 1365 | |||||
リキュール | shot | |||||
薬草系 | ||||||
カンパリ | 630 | |||||
ドランブイ | 735 | |||||
ピムス №.1 | 735 | |||||
イエーガーマイスター | 840 | |||||
ペルノ | 840 | |||||
ガンメル・ダンスク・ビター | 945 | |||||
ベヘロフカ | 945 | |||||
果実系 | ||||||
チェリーヒーリング | 735 | |||||
クレーム・ド・ペシェ | 735 | |||||
紀薩乃梅酒 | 735 | |||||
スロージン | 840 | |||||
クレーム・ド・アプリコット | 840 | |||||
クレーム・ド・カシス | 840 | |||||
ディタ | 945 | |||||
その他 | ||||||
アマレット | 630 | |||||
クレーム・ド・カカオ | 735 | |||||
ベイリーズ アイリッシュクリーム | 840 | |||||
カモク・コーヒー | 945 | |||||
カクテル | ||||||
お好みに応じてお作りいたします | 735~ | |||||
■オリジナルカクテル | 840~ | |||||
ex | ||||||
夏みかんソニック | 840 | |||||
(自家製フレーバースピリッツ -夏みかんー+トニック+ソーダ) | ||||||
NON・ALCOHOL | ||||||
コーヒー | ||||||
ブレンド | 525 | |||||
アイスブレンド | 630 | |||||
エスプレッソ | 315 | |||||
カプチーノ | 735 | |||||
カフェ・ラテ | 735 | |||||
アイスカフェ・ラテ | 840 | |||||
中国茶 | ||||||
菊普茶(黒茶) | 945 | |||||
金萱茶(青茶) | 945 | |||||
ハーブティ | ||||||
ピーチ&カモマイル | 735 | |||||
ユーカリ&レモングラス | 735 | |||||
ジュース | ||||||
オレンジ | 735 | |||||
グレープフルーツ | 735 | |||||
クランベリー | 735 | |||||
トマト | 735 | |||||
ジンジャーエール | 735 | |||||
レモネード | 735 | |||||
ミネラルウォーター | ||||||
スルジーヴァ(ガスなし) | 735 | |||||
スルジーヴァ(ガスあり) | 735 | |||||
FOOD | ||||||
ミニプレート | ||||||
自家製パテとバゲット | 735 | |||||
オニオンスープグラタンとバゲット | 735 | |||||
ベイクドマッシュポテトとバゲット | 840 | |||||
バゲット(オリ-ヴオイル付き) | 315 | |||||
ガーリックバゲット | 420 | |||||
サラダ | ||||||
グリーンサラダ | 1155 | (630) | ||||
シーザーサラダ | 1365 | (735) | ||||
煮込み料理 | ||||||
挽肉と豆のスパイス味噌煮込み | 735 | |||||
バゲット付き | 945 | |||||
牛スジ肉の赤ワイン煮込み | 735 | |||||
バゲット付き | 945 | |||||
オーブン料理 | ||||||
魚介と香草 | 1365 | (945) | ||||
イワシとトマト | 1365 | (945) | ||||
きのことじゃがいも | 1365 | (945) | ||||
ピッツァ | ||||||
干し玉葱とトマト | 1260 | (840) | ||||
ブルーチーズと蜂蜜 | 1260 | (840) | ||||
その他 | ||||||
ミックスナッツ | 315 | |||||
オリーヴ | 315 | |||||
干しいちじく | 315 | |||||
干しぶどう | 315 | |||||
揚げくるみ | 315 | |||||
自家製クラッカー | 315 | |||||
あたりめ | 525 | |||||
いかのこうじづけ | 525 | |||||
ちーずのみそづけ | 525 | |||||
ポップコーン | 525 | |||||
自家製ピクルス | 630 | |||||
チーズ盛り合せ | 1365 | (735) | ||||
サラミ盛り合せ | 1365 | (735) | ||||
チェリーのブランデー漬け | 525 | |||||
自家製シャーベット | 315 | |||||
自家製レーズンバター | 735 | (420) | ||||
自家製チョコレート | 840 | (525) | ||||
おみやげ | ||||||
自家製ビスコッティ | 210 | |||||
自家製夏みかんピール | 210 | |||||
自家製チョコブラウニー | 315 | |||||
( )はお一人様用のミニサイズです。 |